联系我们
Service Items

公司:上海福驰科技有限公司
地址:上海市宝山区陆翔路678弄62号1001室
联系人:袁迪
手机:13816883025
电话:021-64201176
传真:021-64205278
邮箱:fuchi_tech888@126.com
网址:www.shfctech.com


产品展示
首页>产品展示
膜片式气泵
型号 空载流量 电压 最大压力 最大真空深度 重量 外型尺寸
Model L/M Voltage mWC mWC g mm(L×W×H)
ADP20DC 600ML/M 3V/5V 0.3Bar -40kpa 18g 31*25*17mm
ADP20BLDC 600ML/M 6V/12V 0.3Bar -40kpa 58g 48*16*25mm
ADP30DC 1.5L/M 5V/12V 0.7Bar -45Kpa 35g 40*23*36mm
ADP30GDC 1.5L/M 6V/12V/24V 0.7Bar -45Kpa 40g 40*36*17mm
ADP30BLDC 1.5L/M 6V/12V/24V 0.7Bar -45Kpa 68g 48*23*36mm
ADP31DC 1.2L/M 5V/12V 0.5Bar -40Kpa 35g 40*23*33mm
ADP31GDC 1.2L/M 6V/12V 0.5Bar -40Kpa 40g 40*23*33mm
ADP32DC 1.7L/M 5V/12V 0.45Bar -45Kpa 34g 44*23*35mm
ADP32GDC 1.7L/M 6V/12V 0.45Bar -45Kpa 31g 45*22*35mm
ADP32BLDC 1.7L/M 6V/12V 0.45Bar -45Kpa 51g 55*35*22mm
ADP34DC 2.2L/M 5V/12V 0.65Bar -55Kpa 34g 44*22*35mm
ADP34GDC 1.7L/M 6V/12V 0.65Bar -55Kpa 40g 45*22*35mm
ADP34BLDC 2.2L/M 6V/12V 0.65Bar -55Kpa 51g 55*22*35mm
ADP36DC 2.5L/M 6V/12V/24V 0.9Bar -65Kpa 55g 51*23*40mm
ADP36GDC 2.5L/M 6V/12V/24V 0.9Bar -65Kpa 80g 53*23*40mm
ADP36BLDC 2.5L/M 6V/12V/24V 0.9Bar -65Kpa 46g 38*23*40mm
ADP40AC 2.5L/M AC110V AC220V 0.85Bar -70KPA 1250g 124*50*89mm
ADP40DC 3.0L/M 6V/12V/24V 0.85Bar -70KPA 180g 83*31*51mm
ADP40DC-B 6.0L/M/3.0L/M 12V/24V 0.85Bar -70KPA 340g 125*30*55mm
ADP40BLDC 3.0L/M 12V/24V 0.85Bar -70KPA 200g 93*30*51mm
ADP45AC 2.5L/M AC110V AC220V 0.85Bar -70KPA 1250g 124*89*61mm
ADP45DC 4.5L/M 6V/12V/24V 1.3Bar -70KPA 190g 83*31*51mm
ADP45DC-B 6.0L/M/3.0L/M 12V/24V 0.85Bar/1.6Bar -70KPA/-90KPA 340g 125*55*30mm
ADP45BLDC 4.5L/M 12V/24V 1.3Bar -70KPA 240g 93*30*51mm
ADP46AC 6.0L/M AC110V AC220V 1.3Bar -70KPA 1270g 120*63*89mm
ADP46DC 9.0L/M 6V/12V/24V 1.3Bar -70KPA 220g 91*44*68mm
ADP46DC-B 4.5L/M 12V/24V 2.0Bar -99Kpa 360g 143*68*31mm
ADP46BLDC 9.0L/M 12V/24V 1.3Bar -70KPA 245g 107*44*68mm
ADP46BLDC-B 4.5L/M 12V/24V 2.0Bar -99Kpa 450g 140*36*68mm
ADP50AC 4.3L/M AC110V AC220V 1.4Bar -70KPA 1248g 123*61*89mm
ADP50DC 5.5L/M 6V/12V/24V 1.4Bar -70KPA 196g 80*35*54mm
ADP50BLDC 5.5L/M 12V/24V 1.4Bar -70KPA 210g 85*35*54mm
ADP55DC 7L/M 6V/12V 0.5Bar -50Kpa 96g 54*23*57mm
ADP60AC 8.0L/M AC110V AC220V 1.4Bar -70KPA 1290g 89*76*112mm
ADP60DC 8.0L/M 6V/12V/24V 1.4Bar -70KPA 238g 76*43*135mm
活塞式气泵
型号 空载流量 电压 最大压力 最大真空深度 重量 外型尺寸
Model L/M Voltage mWC mWC g mm(L×W×H)
RP50AC 3L/MIN 220V/110V 2BAR -65KPA 1245 122*87*61mm
RP50DC 3L/MIN 6V/12V/24V 2BAR -65KPA 195 80*53*30mm
RP50BLDC 3.0L/M 12V/24V 2.0Bar -65Kpa 240g 85*53*30mm
RP50DC-B 6L/M 3L/M 12V/24V 2.0Bar -65Kpa 290G 122*53*30mm
RP51DC 3.0L/M 6V/12V/24V 2.4Bar -65Kpa 190G 80*30*53mm
RP55AC 3.0L/M 220V 2.0Bar -65Kpa 1245G 122*61*87mm
RP55BLDC 3.0L/M 12V/24V 2.0Bar -65Kpa 240g 85*30*53mm
RP55DC 3.0L/M 6V/12V/24V 2.0Bar -65Kpa 195g 80*31*53mm
RP55DC-B 6L/M 3L/M 12V/24V 2.0Bar -65Kpa 290g 122*53*30mm
RP60AC 4.0L/M 220V 110V 5Bar -65Kpa 1100g 119*61*86mm
RP60BLDC 4.0L/M 12V/24V 5Bar -65Kpa 500g 118*48*63mm
RP60DC 4.0L/M 12V/24V 5Bar -65Kpa 533g 118*48*65mm
RP60DC-B 2*4.0L/M 12V/24V 5Bar -65Kpa 580g 156*65*58mm
RP68AC 13.5L/M AC110V AC220V 2.4Bar -70KPA 1350g 150.4*70.5*108.3mm
RP68BLDC 13.5L/M 12V/24V 2.4Bar -70KPA 650g 116*60*97mm
RP68DC 13.5L/M 12V/24V 2.4Bar -70KPA 900g 144*60*97mm
RP70AC 16L/M AC110V AC220V 3.0Bar -77KPA 2000g 158*63*99mm
RP70AC-B 32L/M/16L/M 220V 3.0Bar/4.0Bar -77Kpa/-90Kpa 950g 217*39*74mm
RP70BLDC 16L/M 12V/24V 3.0Bar -77KPA 910g 147*52*99mm
RP70DC 16L/M 12V/24V 3.0Bar -77KPA 910g 147*52*99mm
RP70DC-B 32L/M/16L/M 12V/24V 3.0Bar/4.0Bar -77Kpa/-90Kpa 950g 200*99*39mm
RP80AC 12L/M 220V 7Bar -80KPA 1200g 137*102*72mm
RP80DC 12L/M 12V/24V 7Bar -80KPA 420g 131*103*52mm
RP80DC-B 17L/M 12V/24V 7Bar -80KPA 1600g 192*63*100mm
旋片式气泵
型号 空载流量 电压 最大压力 最大真空深度 重量 外型尺寸
Model L/M Voltage mWC mWC g mm(L×W×H)

版权信息©上海福驰科技有限公司

备案号: 沪ICP备20018365号-1 技术支持:上海网站建设